


Pochodu se zúčastnilo těchto 28 osadníků, hostů, sponzorů a distančních sponzorů: 
| 18 | Ondrašík Radomír | 20,- |
| 24 | Šebestová Marie | 20,- |
| 57 | Schovajsová Vladimíra | 20,- |
| 85 | Hiršová Lenka | 20,- |
| 102 | Brožová Olga | 20,- |
| 122 | Grúň Jan | 20,- |
| 126 | Hanuš Tomáš | 20,- |
| 131 | Řezníček Zdeněk | 20,- |
| 138 | Mikeštík Dušan | 20,- |
| 143 | Záluský Jiří | 20,- |
| 149 | Loučka Jan | 50,- |
| 154 | Otrubová Ludmila | 20,- |
| 156 | Pazdera Roman | 21,- |
| 162 | Václavíková Marie | 20,- |
| 182 | Beníšek Jiří | 20,- |
| 191 | Růžička Robert | 20,- |
| 192 | Volfová Leona | 30,- |
| 195 | Sedláčková Simonar | 220,- |
| 197 | Volf Jakub | 30,- |
| 199 | Jurčík Jiří | 20,- |
| 200 | Dočkal Vladimír | 20,- |
| 204 | Panoš Roman | 20,- |
| 210 | Slovenčík Lukáš | 20,- |
| Dočkalová Alena | 30,- |
| 23 | Šebesta Milan | 20,- |
| 194 | Čevora Marek | 100,- |
| 46 | Pazdera Alan | 20,- |
| 56 | Pazderová Věra | 20,- |
Vybralo se celkem 861,- Kč.
(- 20,- Kč za nezaplacené pivo u Vajů)
Proč má vaše číslo v seznamu takovou barvu, jakou má?
Barva se řídí podle míry "poctivosti". Záleží tedy, zda jste členem oddílu (
), přišli jste na start (
), zaplatili startovné (
) a absolvovali pochod (
).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| osadník | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| host | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| sponzor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| distanční sponzor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hosté mají přednost před sponzory, jelikož nejdůležitějším měřítkem "poctivosti" je skutečné absolvování pochodů.