Pochodu se zúčastnilo těchto 34 osadníků, hostů a distančních sponzorů:
12 | Fričová Božena | 20,- |
23 | Šebesta Milan | 20,- |
24 | Šebestová Marie | 20,- |
46 | Pazdera Alan | 20,- |
85 | Hiršová Lenka | 20,- |
92 | Růžička Bořivoj | 200,- |
93 | Welyt Vladimír | 30,- |
122 | Grúň Jan | 20,- |
126 | Hanuš Tomáš | 20,- |
131 | Řezníček Zdeněk | 20,- |
143 | Záluský Jiří | 20,- |
156 | Pazdera Roman | 21,- |
167 | Gabrielová Pavla | 20,- |
173 | Mikuláštík Stanislav | 20,- |
174 | Plšková Ivana | 20,- |
175 | Vintrová Jarmila | 20,- |
176 | Pištělková Alice | 30,- |
179 | Čech Leoš | 20,- |
182 | Beníšek Jiří | 20,- |
191 | Růžička Robert | 100,- |
192 | Volfová Leona | 30,- |
194 | Čevora Marek | 51,- |
197 | Volf Jakub | 30,- |
199 | Jurčík Jiří | 20,- |
200 | Dočkal Vladimír | 20,- |
201 | Trlida Milan | 20,- |
204 | Panoš Roman | 20,- |
208 | Soldán Rudolf | 20,- |
210 | Slovenčík Lukáš | 20,- |
Čevorová Miroslava | 30,- |
28 | Bobalík Josef | 20,- |
57 | Schovajsová Vladimíra | 20,- |
105 | Dočkal Marek | 20,- |
Lidral František | 20,- |
Vybralo se celkem 1012,- Kč.
Proč má vaše číslo v seznamu takovou barvu, jakou má?
Barva se řídí podle míry "poctivosti". Záleží tedy, zda jste členem oddílu (), přišli jste na start (), zaplatili startovné () a absolvovali pochod ().
osadník | ||||
host | ||||
sponzor | ||||
distanční sponzor |
Hosté mají přednost před sponzory, jelikož nejdůležitějším měřítkem "poctivosti" je skutečné absolvování pochodů.