Pochodu se zúčastnilo těchto 27 osadníků, hostů, sponzorů a distančních sponzorů:
29 | Závada Miroslav | 20,- |
102 | Brožová Olga | 20,- |
122 | Grúň Jan | 20,- |
126 | Hanuš Tomáš | 20,- |
131 | Řezníček Zdeněk | 20,- |
154 | Otrubová Ludmila | 20,- |
156 | Pazdera Roman | 21,- |
162 | Václavíková Marie | 20,- |
167 | Gabrielová Pavla | 20,- |
179 | Čech Leoš | 20,- |
182 | Beníšek Jiří | 20,- |
191 | Růžička Robert | 20,- |
196 | Loučková Lenička | 30,- |
199 | Jurčík Jiří | 20,- |
200 | Dočkal Vladimír | 20,- |
201 | Trlida Milan | 20,- |
Dočkalová Alena | 30,- |
28 | Bobalík Josef | 20,- |
85 | Hiršová Lenka | 20,- |
92 | Růžička Bořivoj | 9,- |
105 | Dočkal Marek | 40,- |
194 | Čevora Marek | 50,- |
204 | Panoš Roman | 20,- |
46 | Pazdera Alan | 20,- |
56 | Pazderová Věra | 20,- |
210 | Slovenčík Lukáš | 20,- |
Čevorová Miroslava | 30,- |
Vybralo se celkem 591,- Kč.
Proč má vaše číslo v seznamu takovou barvu, jakou má?
Barva se řídí podle míry "poctivosti". Záleží tedy, zda jste členem oddílu (), přišli jste na start (), zaplatili startovné () a absolvovali pochod ().
osadník | ||||
host | ||||
sponzor | ||||
distanční sponzor |
Hosté mají přednost před sponzory, jelikož nejdůležitějším měřítkem "poctivosti" je skutečné absolvování pochodů.