Pochodu se zúčastnilo těchto 24 osadníků, hostů, a sponzorů:
122 | Grúň Jan | 20,- |
126 | Hanuš Tomáš | 20,- |
131 | Řezníček Zdeněk | 20,- |
154 | Otrubová Ludmila | 20,- |
156 | Pazdera Roman | 23,- |
162 | Václavíková Marie | 20,- |
175 | Vintrová Jarmila | 20,- |
179 | Čech Leoš | 20,- |
191 | Růžička Robert | 20,- |
194 | Čevora Marek | 41,- |
199 | Jurčík Jiří | 20,- |
200 | Dočkal Vladimír | 20,- |
Dočkalová Alena | 30,- | |
Čevorová Miroslava | 30,- |
1 | Ratajský Josef | 2,- |
2 | Ratajská Milada | 2,- |
6 | Plešek Pavel | 20,- |
46 | Pazdera Alan | 20,- |
56 | Pazderová Věra | 20,- |
85 | Hiršová Lenka | 20,- |
90 | Hirš Radek | 20,- |
196 | Loučková Lenička | 20,- |
204 | Panoš Roman | 20,- |
210 | Slovenčík Lukáš | 2,- |
Vybralo se celkem 470,- Kč.
Proč má vaše číslo v seznamu takovou barvu, jakou má?
Barva se řídí podle míry "poctivosti". Záleží tedy, zda jste členem oddílu (), přišli jste na start (), zaplatili startovné () a absolvovali pochod ().
osadník | ||||
host | ||||
sponzor | ||||
distanční sponzor |
Hosté mají přednost před sponzory, jelikož nejdůležitějším měřítkem "poctivosti" je skutečné absolvování pochodů.