Pochodu se zúčastnilo těchto 33 osadníků, hostů, a sponzorů:
18 | Ondrašík Radomír | 20,- |
24 | Šebestová Marie | 20,- |
43 | Novosádová Ivana | 30,- |
102 | Brožová Olga | 20,- |
122 | Grúň Jan | 20,- |
126 | Hanuš Tomáš | 20,- |
131 | Řezníček Zdeněk | 20,- |
150 | Sousedík Jaromír | 220,- |
154 | Otrubová Ludmila | 20,- |
156 | Pazdera Roman | 21,- |
162 | Václavíková Marie | 20,- |
165 | Vařáková Alena | 30,- |
175 | Vintrová Jarmila | 20,- |
179 | Čech Leoš | 20,- |
182 | Beníšek Jiří | 25,- |
188 | Antlová Lenka | 220,- |
194 | Čevora Marek | 20,- |
199 | Jurčík Jiří | 20,- |
200 | Dočkal Vladimír | 20,- |
201 | Trlida Milan | 20,- |
204 | Panoš Roman | 20,- |
210 | Slovenčík Lukáš | 20,- |
Hasl Bohumil | 30,- | |
Dočkalová Alena | 30,- | |
Čevorová Miroslava | 30,- | |
Jurčík Jiří | 30,- | |
Jurčík Dominik | 30,- |
23 | Šebesta Milan | 20,- |
46 | Pazdera Alan | 20,- |
54 | Mitáček Jiří | 20,- |
57 | Schovajsová Vladimíra | 20,- |
105 | Dočkal Marek | 20,- |
143 | Záluský Jiří | 20,- |
Vybralo se celkem 1136,- Kč.
Proč má vaše číslo v seznamu takovou barvu, jakou má?
Barva se řídí podle míry "poctivosti". Záleží tedy, zda jste členem oddílu (), přišli jste na start (), zaplatili startovné () a absolvovali pochod ().
osadník | ||||
host | ||||
sponzor | ||||
distanční sponzor |
Hosté mají přednost před sponzory, jelikož nejdůležitějším měřítkem "poctivosti" je skutečné absolvování pochodů.