Valné hromady se zúčastnilo těchto 57 osadníků:
1 | Ratajský Josef |
2 | Ratajská Milada |
6 | Plešek Pavel |
11 | Lach František |
12 | Fričová Božena |
13 | Verner Bedřich |
18 | Ondrašík Radomír |
19 | Chlud Zdenek |
23 | Šebesta Milan |
24 | Šebestová Marie |
25 | Lejsek Bohumil |
28 | Bobalík Josef |
29 | Závada Miroslav |
30 | Ramert Jaroslav |
40 | Ramertová Danuše |
41 | Králíková Danuše |
45 | Hasala Petr |
46 | Pazdera Alan |
47 | Prokop Stanislav |
54 | Mitáček Jiří |
55 | Synek Vladimír |
56 | Pazderová Věra |
57 | Schovajsová Vladimíra |
58 | Šobáň Jiří |
60 | Kotopulos Grigorios |
66 | Foltýn Antonín |
67 | Prokopová Jiřinka |
75 | Vozdecký Ladislav |
83 | Trochta Vlastimil |
85 | Hiršová Lenka |
91 | Welyt Vladislav |
92 | Růžička Bořivoj |
99 | Polášek Jiří |
115 | Ryška Josef |
122 | Grúň Jan |
125 | Sehnálek Josef |
131 | Řezníček Zdeněk |
137 | Bičová Jana |
139 | Kučíková Marie |
147 | Geherová Iva |
152 | Filipský Tomáš |
156 | Pazdera Roman |
159 | Břešťáková Jarka |
160 | Břešťák Jindřich |
161 | Vyoralová Věra |
162 | Václavíková Marie |
163 | Svobodová Irena |
165 | Vařáková Alena |
166 | Macháčková Iva |
171 | Šenkeřík Miroslav |
175 | Vintrová Jarmila |
179 | Čech Leoš |
180 | Polách Jakub |
181 | Januška Libor |
182 | Beníšek Jiří |
183 | Vašina Miroslav |
Petříková Sabina
Vybralo se celkem 2850,-Kč.Na valné hromadě se nám podařilo spořádat:
76,2 litru 10° Radegasta
30 litrů 12° Radegasta
6,6 litru Kofoly
2 litry birellu
5,5 litru řezaného piva
9 litrů bílého sudového vína
3,5 červeného sudového vína
10x arašídy
21x brambůrky
dva grogy
14x kroužky
1 espresso a 1 káva latte + 1 kapucín
jedna Coca Cola
2 džusy a 1 Rajec